2021年10月,数据宝、腾讯财经联合推出《城市负债率排行榜》,透视各城市真实负债水平。榜单显示有13个城市(贵阳、哈尔滨、昆明、西安、南宁、天津、武汉、长春、重庆、兰州、呼和浩特、成都)2020年债务率超过500%,其中贵阳市债务率最高,达到了929%,具体情况如下:
一线、新一线、二线及省会城市债务率及负债率 | ||
城市 | 2020地方政府债务率(%) | 2020负债率(%) |
贵阳 | 929.06 | 85.79 |
哈尔滨 | 764.58 | 50.09 |
昆明 | 676.86 | 65.38 |
西安 | 663.38 | 47.94 |
南宁 | 586.06 | 46.16 |
天津 | 580.68 | 79.29 |
武汉 | 577.51 | 45.5 |
长春 | 563.47 | 37.38 |
重庆 | 558.58 | 46.8 |
兰州 | 519.89 | 44.51 |
呼和浩特 | 516.26 | 40.02 |
成都 | 504.74 | 43.32 |
常州 | 478.77 | 37.82 |
南通 | 471.37 | 30.03 |
乌鲁木齐 | 465.1 | 54.72 |
南京 | 459.71 | 50.81 |
西宁 | 425.67 | 41.39 |
太原 | 421.9 | 38.44 |
泉州 | 402.06 | 17.97 |
徐州 | 392.31 | 25.82 |
台州 | 379.08 | 28.9 |
潍坊 | 367.18 | 35.89 |
珠海 | 355.32 | 38.69 |
嘉兴 | 335.44 | 36.46 |
大连 | 320.64 | 32.05 |
青岛 | 319.58 | 32.31 |
福州 | 314.38 | 21.2 |
郑州 | 308.84 | 32.4 |
广州 | 281.75 | 19.39 |
金华 | 278.66 | 25.07 |
无锡 | 254.76 | 22.15 |
沈阳 | 253.19 | 28.36 |
杭州 | 245.81 | 31.95 |
合肥 | 239.1 | 18.16 |
宁波 | 219.48 | 26.72 |
厦门 | 215.57 | 26.47 |
佛山 | 214.42 | 14.93 |
北京 | 201.75 | 30.65 |
中山 | 160 | 14.6 |
苏州 | 147.78 | 16.87 |
上海 | 122.72 | 22.34 |
深圳 | 19.35 | 6.85 |
备注:文中以地方政府债务余额+诚投债计算,因数据不全,本文取部分城市 |
贵阳为贵州省辖地级市、省会,是贵州的政治、经济、文化、科教、交通中心。2021年,贵阳市实现地区生产总值4711.04亿元,同比增长6.6%,在中国大陆城市GDP排名中位居第58.处中上水平。虽然贵阳市的经济不是很突出,但其旅游资源丰富,山地、河流、峡谷、湖泊、岩溶、洞穴、瀑布、温泉、原始森林等自然资源丰富,还有人文、古城楼阁等各类旅游资源,如文昌阁、开阳县马头寨古建筑群、青岩古镇、修文县阳明洞、红枫湖风景名胜区、黔灵山公园、百花湖风景名胜区等。